广电总局关于1993至2005年度全国电视动画片发行许可证核发情况的通告
前言
根据国家广电总局电视动画片管理的有关规定,现将总局电视动画片审查委员会、各省级电视动画片审查机构及受总局委托的中央电视台电视动画片审查机构1993至2005年度《国产电视动画片发行许可证》核发情况予以通告。
自2005年1月20日,国家广电总局实行国产电视动画片发行许可制度以来,各级电视动画片审查机构认真审查了各地动画片制作机构报送的1993年以来制作完成并准备发行的国产电视动画片。据统计,截至2005年底,历年来制作完成的国产电视动画片共205部111654分钟。其中,1993年制作完成4部195分钟,1995年制作完成5部1411分钟,1996年制作完成1部572分钟,1997年制作完成5部991分钟,1998年制作完成11部2439分钟,1999年制作完成13部4121分钟,2000年制作完成14部4689分钟,2001年制作完成13部8511分钟,2002年制作完成13部11392分钟,2003年制作完成14部12755分钟,2004年制作完成29部21819分钟,2005年制作完成83部42759分钟。此外,2003年制作完成木偶动画片1部1815分钟,2004年制作完成木偶动画片1部2200分钟,2005年制作完成木偶动画片3部6801分钟。
截至2005年底,根据全国核发国产电视动画片发行许可证情况统计,中直机构共制作完成动画片1部650分钟,中央电视台及其所属机构共制作完成36部19543分钟,北京动画机构共制作完成35部8485分钟,上海动画机构共制作完成47部24683部,天津动画机构共制作完成3部828分钟,黑龙江动画机构共制作完成1部260分钟,浙江动画机构共制作完成13部6180分钟,江苏动画机构共制作完成2部528分钟,安徽动画机构共制作完成2部1100分钟,福建动画机构共制作完成3部2154分钟,山东动画机构共制作完成2部2661分钟,湖北动画机构共制作完成1部338分钟,湖南动画机构共制作完成21部21989分钟,广东动画机构共制作完成34部20506,广西动画机构共制作完成2部1172分钟,云南动画机构共制作完成2部577分钟。其中,2005年度,中央电视台及其所属机构共制作完成动画片9部6699分钟,北京动画机构共制作完成8部1578分钟,上海动画机构共制作完成5部3997分钟,黑龙江动画机构共制作完成1部260分钟,浙江动画机构共制作完成13部6180分钟,江苏动画机构共制作完成2部528分钟,安徽动画机构共制作完成2部1100分钟,福建动画机构共制作完成3部2154分钟,湖南动画机构共制作完成16部7220分钟,广东动画机构共制作完成22部12466分钟,云南动画机构共制作完成2部577分钟。
各级广播电视行政管理部门要继续做好国产电视动画片的审查发证工作,电视播出机构可按此目录购买、播放优秀国产动画片,不得播放未取得动画片发行许可证的境内外动画片。
附件:1993-2005年度《国产电视动画片发行许可证》核发目录、国产木偶动画片发行许可证核发目录
1993年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三娃 | 6 | 5 | 30 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字 〔2005〕026 | 1993 | 2005.7 |
2 | 铅笔骑士和橡皮大盗 | 8 | 5 | 40 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字 〔2005〕027 | 1993 | 2005.7 |
3 | 卡通童谣40首 | 40 | 2 | 80 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字 〔2005〕028 | 1993 | 2005.7 |
4 | 机灵鬼儿 | 9 | 5 | 45 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字 〔2005〕029 | 1993 | 2005.7 |
总计 | 63 | 195 |
1994年度没有国产电视动画片获得发行许可证。
1995年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大森林里的小故事 | 10 | 10 | 100 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 009 | 1995 | 2005.7 |
1 | 大森林里的小故事 | 1 | 20 | 20 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 009 | 1995 | 2005.7 |
2 | 太阳之子 | 52 | 13 | 676 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 010 | 1995 | 2005.7 |
3 | 小不点和细高挑 | 16 | 5 | 80 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 022 | 1995 | 2005.7 |
4 | 傻鸭子欧巴儿 | 6 | 5 | 30 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 025 | 1995 | 2005.7 |
5 | 自古英雄出少年 | 101 | 5 | 505 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字 | ||
2005010 | 1995 | 2005.4 | |||||||
总计 | 186 | 1411 |
1996年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快乐家家车 | 52 | 11 | 572 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 019 | 1996 | 2005.4 |
总计 | 52 | 572 |
1997年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辉煌童年–百首少儿动画卡拉OK(第一部) | 215 | 215 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 011 | 1997 | 2005.7 | |
2 | 小狗乖乖 | 120 | 4 | 480 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 021 | 1997 | 2005.7 |
3 | 摄影师伟伟 | 2 | 5 | 10 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 024 | 1997 | 2005.7 |
4 | 小贝一家 | 13 | 11 | 143 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 008 | 1997 | 2005.4 |
5 | 猩猩探长 | 13 | 11 | 143 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 025 | 1997 | 2005.4 |
总计 | 148 | 991 |
1998年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济公传奇 | 5 | 12 | 60 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 021 | 1998 | 2005.8 |
2 | 小精灵灰豆 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 027 | 1998 | 2005.8 |
3 | 积木鸡 | 1 | 25 | 25 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 036 | 1998 | 2005.12 |
4 | 电子将军 | 13 | 5 | 65 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 008 | 1998 | 2005.7 |
5 | 石榴街 | 13 | 10 | 130 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 013 | 1998 | 2005.7 |
6 | 小鹰传奇 | 9 | 5 | 45 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 020 | 1998 | 2005.7 |
7 | 谁对谁不对 | 100 | 2 | 200 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 023 | 1998 | 2005.7 |
8 | 咕噜先生 | 26 | 11 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 024 | 1998 | 2005.4 |
9 | 特别车队 | 20 | 13 | 260 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 029 | 1998 | 2005.5 |
10 | 小猪系列 | 13 | 11 | 143 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 030 | 1998 | 2005.5 |
11 | 中国成语故事大全 | 365 | 2.5 | 912.5 | 济南中迪多媒体产业有限公司 | 山东广电局 | 鲁动审字〔2005〕 002 | 1998 | 2005.7 |
总计 | 591 | 2438.5 |
1999年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西游记 | 52 | 22 | 1144 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 013 | 1999 | 2005.7 |
2 | 杰杰熊和迪迪鸟 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 022 | 1999 | 2005.8 |
3 | 小贝流浪记 | 10 | 22 | 220 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 026 | 1999 | 2005.8 |
4 | 济公传奇 | 5 | 12 | 60 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 032 | 1999 | 2005.12 |
5 | 1的旅程 | 5 | 10 | 50 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 005 | 1999 | 2005.7 |
6 | 电脑探秘 | 13 | 5 | 65 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 007 | 1999 | 2005.7 |
7 | 红毛头、蓝毛头 | 13 | 5 | 65 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 009 | 1999 | 2005.7 |
8 | 毛毛与乐乐 | 13 | 5 | 65 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 011 | 1999 | 2005.7 |
9 | 小熊笨笨的故事 | 13 | 5 | 65 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 016 | 1999 | 2005.7 |
10 | 封神榜传奇 | 100 | 11 | 1100 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 011 | 1999 | 2005.4 |
11 | 太空饭店 | 13 | 20 | 260 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 031 | 1999 | 2005.5 |
12 | 牛牛和西西 | 13 | 11 | 143 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 032 | 1999 | 2005.5 |
13 | 神脑聪仔 | 52 | 11 | 572 | 接力音像电子出版社 | 广西广电局 | 桂动审字〔2005〕 002 | 1999 | 2005.3 |
总计 | 328 | 4121 |
2000年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辉煌童年–百首少儿动画卡拉OK(第二部) | 200 | 200 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 012 | 2000 | 2005.7 | ||
2 | 阿笨猫 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 016 | 2000 | 2005.8 | |
3 | 菲菲的行业 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 019 | 2000 | 2005.8 | |
4 | 关东三宝记 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 020 | 2000 | 2005.8 | |
5 | 蓝皮鼠和大脸猫 | 69 | 12 | 828 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 023 | 2000 | 2005.8 | |
6 | 南极特使 | 13 | 12 | 156 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 024 | 2000 | 2005.8 | |
7 | 小神仙和小仙女 | 104 | 12 | 1248 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 028 | 2000 | 2005.8 | |
8 | 的笃小和尚 | 1 | 10 | 10 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 006 | 2000 | 2005.7 | |
9 | 小草帽 | 26 | 11 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 012 | 2000 | 2005.4 | |
10 | 应该靠自己 | 26 | 5 | 130 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 013 | 2000 | 2005.4 | |
11 | 怪城 | 26 | 11 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 014 | 2000 | 2005.4 | |
12 | 飞龙天降 | 13 | 22 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 015 | 2000 | 2005.4 | |
13 | 宝莲灯 | 7 | 22 | 154 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 035 | 2000 | 2005.5 | |
14 | 12全家福的神奇世界 | 13 | 13 | 169 | 上海知与行艺术策划有限公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 045 | 2000 | 2005.11 | |
总计 | 376 | 4689 |
2001年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城市野战排 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 018 | 2001 | 2005.8 |
2 | 我们的家园 | 52 | 12 | 624 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 025 | 2001 | 2005.8 |
3 | 恐龙学校 | 52 | 5 | 260 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 010 | 2001 | 2005.7 |
4 | 霹雳贝贝 | 8 | 10 | 80 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 012 | 2001 | 2005.7 |
5 | 万万千千为什么 | 52 | 5 | 260 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 015 | 2001 | 2005.7 |
6 | 学问猫教汉字 | 52 | 11 | 572 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 017 | 2001 | 2005.7 |
7 | 家有开心果 | 13 | 22 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 016 | 2001 | 2005.4 |
8 | 风尘小游狭 | 26 | 22 | 572 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 017 | 2001 | 2005.4 |
9 | 白玉堂 | 52 | 22 | 1144 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 023 | 2001 | 2005.4 |
10 | 三十六计奇遇 | 13 | 22 | 286 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 026 | 2001 | 2005.4 |
11 | 财宝小狐狸 | 13 | 11 | 143 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 027 | 2001 | 2005.4 |
12 | 12全家福的网络世界历险 | 12 | 13 | 156 | 上海知与行艺术策划有限公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 046 | 2001 | 2005.11 |
13 | 蓝猫淘气3000问之幽默系列 | 424 | 9 | 3816 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | 湘动审字〔2005〕 003 | 2001 | 2005.5 |
总计 | 795 | 8511 |
2002年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大头儿子和小头爸爸 | 156 | 8 | 1248 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 004 | 2002 | 2005.7 |
2 | 顽童时代 | 52 | 11 | 572 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 014 | 2002 | 2005.7 |
3 | 学问猫说历史 | 52 | 11 | 572 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 018 | 2002 | 2005.7 |
4 | 没头脑与不高兴 | 26 | 22 | 572 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 003 | 2002 | 2005.6 |
5 | 小和尚 | 52 | 11 | 572 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 009 | 2002 | 2005.4 |
6 | 魔鬼芯片 | 26 | 22 | 572 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 020 | 2002.4 | 2005.4 |
7 | 土红色骆驼 | 26 | 11 | 286 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 021 | 2002 | 2005.4 |
8 | 钟点父子 | 26 | 11 | 286 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 022 | 2002 | 2005.4 |
9 | 红孩儿传奇 | 26 | 22 | 572 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 033 | 2002 | 2005.5 |
10 | 我为歌狂 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 037 | 2002 | 2005.5 |
11 | 大英雄狄青 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 040 | 2002.12 | 2005.6 |
12 | 西游漫记 | 18 | 22 | 396 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 041 | 2002 | 2005.6 |
13 | 蓝猫淘气3000问之星战系列 | 384 | 9 | 3456 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | 湘动审字〔2005〕 002 | 2002 | 2005.5 |
总计 | 948 | 11392 |
2003年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哪吒传奇 | 52 | 22 | 1144 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 014 | 2003 | 2005.7 |
2 | 魔笛奇遇记 | 26 | 24 | 624 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 015 | 2003 | 2005.8 |
3 | 探长奇奇 | 26 | 12 | 312 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 033 | 2003 | 2005.12 |
4 | 英雄七个半 | 26 | 22 | 572 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 019 | 2003 | 2005.7 |
5 | 大耳朵图图 | 26 | 12 | 312 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 004 | 2003 | 2005.4 |
6 | 色拉英语乐园 | 103 | 10 | 1030 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 005 | 2003 | 2005.4 |
7 | 隋唐英雄传 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 018 | 2003 | 2005.4 |
8 | 水浒英雄秀 | 13 | 11 | 143 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 034 | 2003 | 2005.5 |
9 | 超级球迷 | 26 | 8 | 208 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 036 | 2003 | 2005.5 |
10 | 白鸽岛 | 52 | 22 | 1144 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 039 | 2003 | 2005.5 |
11 | 蓝猫淘气3000问之恐龙系列 | 264 | 9 | 2376 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | 湘动审字〔2005〕 001 | 2003 | 2005.5 |
12 | 蓝猫淘气3000问之海洋系列 | 312 | 9 | 2808 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | 湘动审字〔2005〕 005 | 2003 | 2005.5 |
13 | 宝贝女儿好妈妈 | 40 | 15 | 600 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 025 | 2003 | 2005.4 |
14 | 小恐龙寻根历险记 | 26 | 13 | 338 | 广东南方自然博物园有限公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 026 | 2003 | 2005.4 |
总计 | 1044 | 12755 |
2004年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑶玲啊瑶玲 | 26 | 25 | 650 | 华龙电影数字制作有限公司 | 广电总局 | 广编动审字〔2005〕 001 | 2004.7 | 2005.11 |
2 | 中华勤学故事 | 52 | 8.5 | 442 | 中央电视台青少中心 | ||||
动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 002 | 2004.2 | 2005.7 | |||||
3 | 小虎还乡 | 52 | 22 | 1144 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 008 | 2004.12 | 2005.7 |
4 | 宝葫芦的秘密 | 1 | 13 | 13 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 017 | 2004 | 2005.8 |
5 | 顽皮福多 | 39 | 12 | 468 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 034 | 2004 | 2005.12 |
6 | 快乐东西 | 60 | 22 | 1320 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 001 | 2004.10 | 2005.6 |
7 | 火星娃学汉字 | 52 | 22 | 1144 | 北京电视台 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 002 | 2004.11 | 2005.6 |
8 | 四辈儿 | 39 | 12 | 468 | 天津电影制片厂 | 天津广电局 | 津动审字〔2005〕 001 | 2004.12 | 2005.5 |
9 | 父与子 | 10 | 11 | 110 | 天津电影制片厂 | 天津广电局 | 津动审字〔2005〕 002 | 2004.12 | 2005.5 |
10 | 丛林小宝贝 | 20 | 12.5 | 250 | 天津电影制片厂 | 天津广电局 | 津动审字〔2005〕 003 | 2004.12 | 2005.5 |
11 | 少林传奇 | 26 | 22 | 572 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 001 | 2004.11 | 2005.3 |
12 | 东东 | 26 | 22 | 572 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 006 | 2004.12 | 2005.6 |
13 | 中华美德 | 70 | 11 | 770 | 上海美影厂、上海文广新闻传媒集团 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 007 | 2004.12 | 2005.9 |
14 | 帅狗黑皮 | 52 | 22 | 1144 | 上海龙润电脑图文制作有限公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 028 | 2004.3 | 2005.5 |
15 | 跟我学双语 | 100 | 6.5 | 650 | 上海美术电影制片厂 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 038 | 2004.10 | 2005.5 |
16 | 中华上下五千年 | 269 | 6.5 | 1748.5 | 济南中迪多媒体产业有限公司 | 山东广电局 | 鲁动审字〔2005〕 001 | 2004.1 | 2005.7 |
17 | 天上掉下个猪八戒 | 26 | 13 | 338 | 江通动画股份有限公司 | 湖北广电局 | 鄂动审字〔2005〕 001 | 2004.12 | 2005.1 |
18 | 蓝猫淘气3000问之运动系列 | 257 | 9 | 2313 | 三辰卡通集团有限公司 | 湖南广电局 | 湘动审字〔2005〕 004 | 2004.6 | 2005.5 |
19 | 威威猫 | 200 | 10 | 2000 | 广东爱威文化发展有限公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 001 | 2004.12 | 2005.4 |
20 | 乐园双宝 | 26 | 15 | 390 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 013 | 2004.11 | 2005.4 |
21 | 交通奇兵 | 52 | 15 | 780 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 014 | 2004.12 | 2005.4 |
22 | 运动小福星 | 52 | 3 | 156 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 017 | 2004.12 | 2005.4 |
23 | 小魔女蒙娜 | 65 | 30 | 1950 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 019 | 2004.12 | 2005.4 |
24 | 环保至叻星 | 52 | 3 | 156 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 020 | 2004.11 | 2005.4 |
25 | 小鼠一家亲 | 39 | 22 | 858 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 021 | 2004.10 | 2005.4 |
26 | 二十六个秘密 | 26 | 22 | 572 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 022 | 2004.10 | 2005.4 |
27 | 反斗猫俏皮狗 | 150 | 1 | 150 | 广东安利伟影视制作公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 023 | 2004.11 | 2005.4 |
28 | 少年包青天 | 1 | 90 | 90 | 广州艺州人文化传播有限公司 | 广东广电局 | 粤动审字〔2005〕 024 | 2004.12 | 2005.4 |
29 | 小小律师 | 100 | 6 | 600 | 接力音像电子出版社 | 广西广电局 | 桂动审字〔2005〕 001 | 2004.11 | 2005.2 |
总计 | 1940 | 21818.5 |
2005年
序号 | 片名 | 集数 | 分钟 | 长度 | 制作机构 | 审查单位 | 许可证号 | 完成时间 | 发证日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐诗故事 | 26 | 8.5 | 221 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 001 | 2005.3 | 2005.7 |
2 | 黑客狙击手 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 003 | 2005.6 | 2005.7 |
3 | 围棋少年 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 005 | 2005 | 2005.7 |
4 | 可可、可心一家人 | 52 | 7 | 364 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 006 | 2005.12 | 2005.7 |
4 | 可可、可心一家人 | 26 | 20 | 520 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 006 | 2005.12 | 2005.7 |
5 | 千千问 | 341 | 8 | 2728 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 007 | 2005.12 | 2005.7 |
6 | 五子说 | 50 | 10 | 500 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 029 | 2005.7 | 2005.9 |
7 | 梦里人 | 26 | 22 | 572 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 030 | 2005.11 | 2005.11 |
8 | 三毛流浪记 | 26 | 22 | 572 | 北京辉煌动画公司 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 031 | 2005.12 | 2005.12 |
9 | 多棱镜 | 39 | 2 | 78 | 中央电视台青少中心动画部 | 中央电视台 | 央动审字〔2005〕 035 | 2005.3 | 2005.12 |
10 | 名生博士(1-30) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 003 | 2005.7 | 2005.7 |
11 | 名生博士(31-60) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 004 | 2005.7 | 2005.7 |
12 | 名生博士(61—90) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 030 | 2005.8 | 2005.8 |
13 | 名生博士(91—121) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 032 | 2005.8 | 2005.9 |
14 | 名生博士(122—151) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 033 | 2005.8 | 2005.9 |
15 | 名生博士(152-181) | 30 | 4 | 120 | 北京名生天元文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 034 | 2005.8 | 2005.11 |
16 | 彩虹精灵童童 | 18 | 26 | 468 | 北京志虹文化传播有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 035 | 2005.11 | 2005.12 |
17 | 蔬菜宝宝 | 26 | 15 | 390 | 海润影视制作有限公司 | 北京广电局 | 京动审字〔2005〕 036 | 2005.11 | 2005.12 |
18 | 冰雪小精灵 | 26 | 10 | 260 | 黑龙江电影电视剧制作中心 | 黑龙江广电局 | 黑动审字〔2005〕 001 | 2005.10 | 2005.11 |
19 | 虫虫(1-150) | 150 | 5 | 750 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 002 | 2005.1 | 2005.4 |
20 | Q版刘关张 | 39 | 25 | 975 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 042 | 2005.5 | 2005.6 |
21 | 虫虫(151-250) | 100 | 5 | 500 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 043 | 2005 | 2005.9 |
22 | 游击神兵 | 26 | 22 | 572 | 上海录像公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 044 | 2005.9 | 2005.1 |
23 | 青蛙王子 | 80 | 15 | 1200 | 上海妙吧影视动画公司 | 上海文广局 | 沪动审字〔2005〕 047 | 2005.12 | 2005.12 |
24 | 灵觉小和尚 | 24 | 12 | 288 | 苏州盛世影视有限公司 | 江苏广电局 | 苏动审字〔2005〕 001 | 2005.12 | 2005.12 |
